
TE7600電纜故障測(cè)試儀
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
| TE7600電纜故障測(cè)試儀 產(chǎn)品特性 | 
| 
 (1) 適用于多種電纜故障檢測(cè) (2) 定點(diǎn)測(cè)試與路徑測(cè)試二合一 (3) 功能強(qiáng)大 (4) 采用多重屏蔽系統(tǒng) (5)兩種供電方式 | 
| TE7600電纜故障測(cè)試儀 技術(shù)參數(shù) | 
| 測(cè)試距離 | 不小于40km | 
| zui短測(cè)試距離(盲區(qū)) | 5-10米 | 
| 精確定點(diǎn)誤差 | ±0.2m | 
| 測(cè)試誤差 | 系統(tǒng)誤差小于±1% | 
| 分辨率 | V/50m;V為傳波速度m/μs;軟件游標(biāo)0.15米。 | 
| 儀器采樣頻率 | 6.25MHz、10MHz、25MHz、50MHz、100MHz、(自適應(yīng)脈寬) | 
| 電源與功耗 | AC 220V±10% 15W DC 12V(7AH) 不大于20W | 
| 待機(jī)時(shí)間 | 可連續(xù)使用4小時(shí)左右 | 
| 信號(hào)頻率 | 15KHz正弦波 | 
| 輸出功率 | Pomax≥100W | 
| 輸出阻抗 | Zo=Zc(電纜特性阻率) | 
| 震蕩方式 | 斷續(xù) | 
| 環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃ | 
| 相對(duì)濕度 | RH≤85%(25℃) | 
| 外形尺寸 | 180mm×300mm×400mm | 
| 主機(jī)重量 | 9.8kg | 
留言框
- 
			產(chǎn)品:
- 
			您的單位:
- 
			您的姓名:
- 
			聯(lián)系電話:
- 
			常用郵箱:
- 
			省份:
- 
			詳細(xì)地址:
- 
			補(bǔ)充說(shuō)明:
- 
			驗(yàn)證碼:
上一篇:TE6510TE6510絕緣油微水測(cè)試儀 下一篇:TE7610TE7610電纜識(shí)別儀

 
       
       
      
 在線客服
在線客服 
			