產品展示

TE5100電能質量分析儀
TE5100TE5100電能質量分析儀的詳細資料:
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
TE5100電能質量分析儀 產品特性 |
(1) 測量功能強大 (2)兩種供電方式 (3)操作界面人性、合理化 |
TE5100電能質量分析儀
技術參數 |
| 準確度等級 | 0.5級 |
| 交流電壓測量范圍 | 0~600V |
| 有功功率測量范圍 | U*I*PE |
| 有功電能測試范圍 | 9999KWH |
| 無功功率測量范圍 | U*I*(1-PF) |
| 無功電能測量范圍 | 9999KVarh |
| 功率因數測量范圍 | 0.20~1.00 |
| 諧波分析 | 0~59次 |
| 頻率 | (45~65)Hz |
| 時 間 | 1m~999h59m |
| 工作電源 | AC220V±15% 電池供電 |
| 外形尺寸 | 300×178×124(mm) |
| 儀器重量 | 2.8kg |

在線客服
